
Çelik Halatlar, Sapanlar ve Aksesuarları · RUD Lifting
ICE-120 Zincir Sapanlar
Süper hafif ve ultra güçlü: Grade 80 kalite sınıfına göre bir nominal çap daha ince -60°C'ye kadar kullanılabilir.
Sipariş Numaraları ve Teknik Özellikler
ICE zincir sapan, tek kollu, emniyet mandallı ICE Star kancalı
| Zincir Nominal Çapı [mm] | Taşıma Kapasitesi [kg] | Sipariş Numarası | Zincir Sipariş Numarası Metre |
|---|---|---|---|
| 6 | 1800 | ICE.0.1.01.00 | IKM.06.000 |
| 8 | 3000 | ICE.0.1.03.00 | IKM.08.000 |
| 10 | 5000 | ICE.0.1.05.00 | IKM.10.000 |
| 13 | 8000 | ICE.0.1.08.00 | IKM.13.000 |
| 16 | 12500 | ICE.0.1.12.00 | IKM.16.000 |
ICE zincir sapan, iki kollu, emniyet mandallı ICE Star kancalı
| Zincir Nominal Çapı [mm] | Taşıma Kapasitesi [kg] 0-45° | Taşıma Kapasitesi [kg] 45°-60° | Sipariş Numarası | Zincir Sipariş Numarası Metre |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2500 | 1800 | ICE.0.2.02.00 | IKM.06.000 |
| 8 | 4250 | 3000 | ICE.0.2.04.00 | IKM.08.000 |
| 10 | 7100 | 5000 | ICE.0.2.07.00 | IKM.10.000 |
| 13 | 11200 | 8000 | ICE.0.2.11.00 | IKM.13.000 |
| 16 | 17000 | 12500 | ICE.0.2.17.00 | IKM.16.000 |
ICE zincir sapan, dört kollu, emniyet mandallı ICE Star kancalı
| Zincir Nominal Çapı [mm] | Taşıma Kapasitesi [kg] 0-45° | Taşıma Kapasitesi [kg] 45°-60° | Sipariş Numarası | Zincir Sipariş Numarası Metre |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3750 | 2700 | ICE.0.4.03.00 | IKM.06.000 |
| 8 | 6300 | 4500 | ICE.0.4.06.00 | IKM.08.000 |
| 10 | 10600 | 7500 | ICE.0.4.10.00 | IKM.10.000 |
| 13 | 17000 | 11800 | ICE.0.4.17.00 | IKM.13.000 |
| 16 | 26500 | 19000 | ICE.0.4.26.00 | IKM.16.000 |