
Çelik Halatlar, Sapanlar ve Aksesuarları · Van Beest
Vidalı ve somunlu pim mapalar EN 13889
- Malzeme: Gövde ve pim Grad 6 yüksek mukavemetli dövme ve temperli çelikten mamuldür
- Emniyet Faktörü: Min. kopma mukavemeti 6 x yükü limitine eşittir
- Standart: EN 13889 ve US Fed.Spec. RR-C-271 per for mansına eşittir
- Malzeme Yüzeyi: Sıcak daldırma galvaniz
- Çalışma Sıcaklığı: -20°C ile +200°C aralığındadır
- Sertifika: Üretici test sertifikası ile EC uygunluk dek larasyonu bedelsiz olarak verilir.
Sipariş Numaraları ve Teknik Özellikler
G-3151
| Nominal Mapa Ebadı (B) | Nominal Mapa Ebadı (B) | Taşıma Kapasitesi 6 Kat Emniyetli | Ebatlar A | Ebatlar D | Ağırlık Adet [kg] | Ağırlık Adet [kg] | Sipariş Numarası | Sipariş Numarası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [inç] | [mm] | [t] | [mm] | [mm] | G-3151 | G-3161 | G-3151 | G-3161 |
| 3/16 | 6 | 0,33 | 5 | 9,5 | 0,01 | 0,03 | VB.3151.0033 | VB.3161.0033 |
| 1/4 | 8 | 0,5 | 6 | 12 | 0,05 | 0,05 | VB.3151.0050 | VB.3161.0050 |
| 5/16 | 10 | 0,75 | 8 | 13,5 | 0,08 | 0,09 | VB.3151.0075 | VB.3161.0075 |
| 3/8 | 11 | 1 | 10 | 17 | 0,13 | 0,14 | VB.3151.0100 | VB.3161.0100 |
| 7/16 | 13 | 1,5 | 11 | 19 | 0,20 | 0,17 | VB.3151.0150 | VB.3161.0150 |
| 1/2 | 16 | 2 | 13 | 20 | 0,27 | 0,33 | VB.3151.0200 | VB.3161.0200 |
| 5/8 | 19 | 3,25 | 16 | 27 | 0,57 | 0,62 | VB.3151.0325 | VB.3161.0325 |
| 3/4 | 22 | 4,75 | 19 | 32 | 1,19 | 1,07 | VB.3151.0475 | VB.3161.0475 |
| 7/8 | 25 | 6,5 | 22 | 36 | 1,43 | 1,64 | VB.3151.0650 | VB.3161.0650 |
| 1 | 28 | 8,5 | 25 | 43 | 2,16 | 2,28 | VB.3151.0850 | VB.3161.0850 |
| 11/8 | 32 | 9,5 | 28 | 46 | 3,06 | 3,36 | VB.3151.0950 | VB.3161.0950 |
| 11/4 | 35 | 12 | 32 | 51 | 4,11 | 4,31 | VB.3151.1200 | VB.3161.1200 |
| 13/8 | 38 | 13,5 | 35 | 57 | 5,28 | 6,14 | VB.3151.1350 | VB.3161.1350 |
| 11/2 | 42 | 17 | 38 | 60 | 7,24 | 7,81 | VB.3151.1700 | VB.3161.1700 |
| 13/4 | 50 | 25 | 45 | 73 | 12,14 | 12,61 | VB.3151.2500 | VB.3161.2500 |
G-3163
| Nominal Mapa Ebadı (B) | Nominal Mapa Ebadı (B) | Taşıma Kapasitesi 6 Kat Emniyetli | Ebatlar A | Ebatlar D | Ağırlık Adet [kg] | Ağırlık Adet [kg] | Sipariş Numarası | Sipariş Numarası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [inç] | [mm] | [t] | [mm] | [mm] | G-3153 | G-3163 | G-3153 | G-3163 |
| 5/8 | 16 | 2 | 13 | 20 | 0,34 | 0,36 | VB.3153.0200 | VB.3163.0200 |
| 3/4 | 19 | 3,25 | 16 | 27 | 0,67 | 0,76 | VB.3153.0325 | VB.3163.0325 |
| 7/8 | 22 | 4,75 | 19 | 32 | 1,14 | 1,23 | VB.3153.0475 | VB.3163.0475 |
| 1 | 25 | 6,5 | 22 | 36 | 1,75 | 1,79 | VB.3153.0650 | VB.3163.0650 |
| 11/8 | 28 | 8,5 | 25 | 43 | 2,52 | 2,57 | VB.3153.0850 | VB.3163.0850 |
| 11/4 | 32 | 9,5 | 28 | 46 | 3,45 | 3,75 | VB.3153.0950 | VB.3163.0950 |
| 13/8 | 35 | 12 | 32 | 51 | 4,91 | 5,32 | VB.3153.1200 | VB.3163.1200 |
| 11/2 | 38 | 13,5 | 35 | 57 | 6,24 | 7,19 | VB.3153.1350 | VB.3163.1350 |
| 15/8 | 42 | 17 | 38 | 60 | 8,40 | 9,44 | VB.3153.1700 | VB.3163.1700 |
| 2 | 50 | 25 | 45 | 73 | 14,26 | 15,40 | VB.3153.2500 | VB.3163.2500 |