
Zincir Sapanlar ve Aksesuarları · RUD Lifting
WPP Kaynaklanabilir 360° döner PowerPoint
- Nominal taşıma kapasitesini belirtir işaretleme
- 4:1 test edilmiş minimum emniyet faktörü
- Çift rulman özelliği ile yük altında kolay dönebilir
- Ergonomik ve kullanışlı dizayn.
- CrNiMo çeliğinden mamul özel ısıl işlem görmüş
- Her parça %100 röntgen ile çatlak muayenesinden geçirilir
- Taşıma kapasitesi en küçük kaynak yüzeyine göre hesaplanmıştır
- Pembe floresan toz boyalı parçalar
- Doğru ve pratik kullanım sayesinde maliyetini hızla amorti eder ve emniyetli taşıma sayesinde olası kazaların önüne geçer.
Sipariş Numaraları ve Teknik Özellikler
WPP-S Kancalı bağlantı
| Tanımlama | Taşıma Kap. [kg] | Ölçüler [mm] A | Ölçüler [mm] B | Ölçüler [mm] C | Ölçüler [mm] D | Ölçüler [mm] G | Ölçüler [mm] T | Ağırlık [kg] | Sipariş Numarası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPP-S-0,63t | 630 | 13 | 75 | 18 | 40 | 40 | 115 | 0,4 | WPP.ST.060 |
| WPP-S-1,5t | 1500 | 20 | 97 | 25 | 46 | 50 | 147 | 1,0 | WPP.ST.150 |
| WPP-S-2,5t | 2500 | 28 | 126 | 30 | 61 | 61 | 187 | 1,7 | WPP.ST.250 |
| WPP-S-4t | 4000 | 36 | 150 | 35 | 78 | 77 | 227 | 3,2 | WPP.ST.400 |
| WPP-S-5t* | 5000 (6700) | 37 | 174 | 40 | 95 | 93 | 267 | 7,2 | WPP.ST.500 |
| WPP-S-8t* | 8000 (10000) | 49 | 208 | 48 | 100 | 102 | 310 | 9,2 | WPP.ST.800 |
WPP-B Halkalı bağlantı
| Tanımlama | Taşıma Kap. [kg] | Ölçüler [mm] A | Ölçüler [mm] B | Ölçüler [mm] C | Ölçüler [mm] D | Ölçüler [mm] G | Ölçüler [mm] N | Ölçüler [mm] T | Ağırlık [kg] | Sipariş Numarası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPP-B-0,63t | 630 | 9 | 65 | 35 | 40 | 40 | 15 | 105 | 0,4 | WPP.B.06.00 |
| WPP-B-1,5t | 1500 | 11 | 65 | 35 | 46 | 50 | 15 | 115 | 1,0 | WPP.B.15.00 |
| WPP-B-2,5t | 2500 | 13 | 74 | 40 | 61 | 61 | 18 | 135 | 1,7 | WPP.B.25.00 |
| WPP-B-4t | 4000 | 16 | 95 | 45 | 78 | 77 | 20 | 172 | 3,2 | WPP.B.40.00 |
| WPP-B-5t* | 5000 (6700) | 19 | 130 | 60 | 95 | 93 | 25 | 232 | 7,2 | WPP.B.50.00 |
| WPP-B-8t* | 8000 (10000) | 24 | 140 | 65 | 100 | 102 | 28 | 242 | 9,2 | WPP.B.80.00 |
WPP-VIP Direk zincir bağlantısı
| Tanımlama | Taşıma Kap. [kg] | Ölçüler [mm] A | Ölçüler [mm] D | Ölçüler [mm] G | Ağırlık [kg] | Sipariş Numarası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPP-VIP4-0,63t | 630 | 4 | 40 | 40 | 0,25 | WPP.V.06.00 |
| WPP-VIP6-1,5t | 1500 | 6 | 46 | 50 | 0,45 | WPP.V.15.00 |
| WPP-VIP8-2,5t | 2500 | 8 | 61 | 61 | 0,85 | WPP.V.25.00 |
| WPP-VIP10-4t | 4000 | 10 | 78 | 77 | 2,1 | WPP.V.40.00 |
| WPP-VIP13-5t* | 5000 (6700) | 13 | 95 | 93 | 3,4 | WPP.V.50.00 |
| WPP-VIP16-8t* | 8000 (10000) | 16 | 100 | 102 | 4,5 | PWP.V.80.00 |