
Hydraulic Pumps, Hoses, Gauges · HI-FORCE
TWS-N - Hexagon Allen adapter drive
Adapters in all sizes are available for all TWS-N torque wrenches. Note the limitation on applied torque when used with an adapter (check before use). Suitable for tightening and loosening applications.
Order Numbers & Specifications
Hex allen adapter — Imperial
| Tool Model Number | Hex Size | Maximum Torque [Nm] | Order Number |
|---|---|---|---|
| TWS17N | 1/2" | 470 | IH17N-008 |
| TWS17N | 5/8" | 930 | IH17N-010 |
| TWS17N | 3/4" | 1600 | IH17N-012 |
| TWS17N | 7/8" | 1700 | IH17N-014 |
| TWS17N | 1" | 1700 | IH17N-100 |
| TWS45N | 5/8" | 930 | IH45N-010 |
| TWS45N | 3/4" | 1600 | IH45N-012 |
| TWS45N | 7/8" | 2550 | IH45N-014 |
| TWS45N | 1" | 3800 | IH45N-100 |
| TWS45N | 1 1/8" | 4500 | IH45N-102 |
| TWS45N | 1 1/4" | 4500 | IH45N-104 |
| TWS100N | 7/8" | 1890 | IH100N-014 |
| TWS100N | 1" | 3800 | IH100N-100 |
| TWS100N | 1 1/8" | 5440 | IH100N-102 |
| TWS100N | 1 1/4" | 7480 | IH100N-104 |
| TWS100N | 1 3/8" | 9920 | IH100N-106 |
| TWS100N | 1 1/2" | 10000 | IH100N-108 |
| TWS150N | 1 1/4" | 7400 | IH150N-104 |
| TWS150N | 1 3/8" | 9900 | IH150N-106 |
| TWS150N | 1 1/2" | 15000 | IH150N-108 |
| TWS150N | 1 5/8" | 15000 | IH150N-110 |
| TWS150N | 1 3/4" | 15000 | IH150N-112 |
| TWS370N | 1 1/2" | 1290 | IH370N-108 |
| TWS370N | 1 5/8" | 16300 | IH370N-110 |
| TWS370N | 1 3/4" | 20400 | IH370N-112 |
| TWS370N | 1 7/8" | 25100 | IH370N-114 |
| TWS370N | 2" | 30600 | IH370N-200 |
| TWS370N | 2 1/4" | 37000 | IH370N-204 |
Hex allen adapter — Metric
| Hex Size | Maximum Torque [Nm] | Order Number |
|---|---|---|
| 14mm | 740 | MH17N-14 |
| 17mm | 1350 | MH17N-17 |
| 19mm | 1612 | MH17N-19 |
| 22mm | 1700 | MH17N-22 |
| 24mm | 1700 | MH17N-24 |
| 17mm | 1100 | MH45N-17 |
| 19mm | 1600 | MH45N-19 |
| 22mm | 2550 | MH45N-22 |
| 24mm | 3700 | MH45N-24 |
| 27mm | 4500 | MH45N-27 |
| 32mm | 4500 | MH45N-32 |
| 22mm | 2480 | MH100N-22 |
| 24mm | 3700 | MH100N-24 |
| 27mm | 4650 | MH100N-27 |
| 30mm | 6380 | MH100N-30 |
| 32mm | 7625 | MH100N-32 |
| 36mm | 10000 | MH100N-36 |
| 30mm | 7000 | MH150N-30 |
| 32mm | 7500 | MH150N-32 |
| 36mm | 10900 | MH150N-36 |
| 41mm | 15000 | MH150N-41 |
| 46mm | 15000 | MH150N-46 |
| 36mm | 10000 | MH370N-36 |
| 41mm | 16300 | MH370N-41 |
| 46mm | 22500 | MH370N-46 |
| 50mm | 30600 | MH370N-50 |
| 55mm | 37000 | MH370N-55 |
| 60mm | 37000 | MH370N-60 |
Extension bars
| Tool Model Number | Length Inches | Length mm | Diameter B mm | Model Number |
|---|---|---|---|---|
| TWS17N | 21" | 533 | 44.5 | ERA17-21 |
| TWS17N | 24" | 610 | 44.5 | ERA17-24 |
| TWS17N | 36" | 914 | 44.5 | ERA17-36 |
| TWS45N | 21" | 533 | 63.5 | ERA45-21 |
| TWS45N | 24" | 610 | 63.5 | ERA45-24 |
| TWS45N | 36" | 914 | 63.5 | ERA45-36 |
| TWS100N | 21" | 533 | 88.9 | ERA100-21 |
| TWS100N | 24" | 610 | 88.9 | ERA100-24 |
| TWS100N | 36" | 914 | 88.9 | ERA100-36 |
| TWS150N | 21" | 533 | 88.9 | ERA150-21 |
| TWS150N | 24" | 610 | 88.9 | ERA150-24 |
| TWS150N | 36" | 914 | 88.9 | ERA150-36 |
| TWS370N | 21" | 533 | 120.6 | ERA370-21 |
| TWS370N | 24" | 610 | 120.6 | ERA370-24 |
| TWS370N | 36" | 914 | 120.6 | ERA370-36 |